Aqua Allegoria Orange Soleia vs Pacific Chill
Aqua Allegoria Orange Soleia and Pacific Chill have a 76% profile match. Pacific Chill rates higher for scent (8.3/10 from 3,055 ratings vs 7.8/10 from 560 for Aqua Allegoria Orange Soleia).
At a glance
| Signal | Aqua Allegoria Orange Soleia | Pacific Chill |
|---|---|---|
| Scent rating | 7.8/10 | 8.3/10 |
| Ratings | 560 | 3,055 |
| Longevity | 7/10, long-lasting | 7/10, long-lasting |
| Sillage | 6/10, strong | 7/10, strong |
| Best seasons | Summer and spring | Summer |
| Worn by | Unisex (48% women) | Unisex (39% men) |
| Released | 2020 | 2023 |
| Main accords | citrus, fresh, fruity | fruity, fresh, citrus |
| Shared notes | Mint, Orange | |
Who each suits
Aqua Allegoria Orange Soleia is voted best for summer and spring and is worn as a unisex scent. Perfumes similar to Aqua Allegoria Orange Soleia
Pacific Chill is voted best for summer and is worn as a unisex scent. Perfumes similar to Pacific Chill
All figures come from Aromifo community votes. How the profile match is calculated.

