Cool Water EDT vs Voyage EDT
Cool Water EDT and Voyage EDT have a 71% profile match. Cool Water EDT rates higher for scent (7.1/10 from 4,148 ratings vs 6.8/10 from 1,920 for Voyage EDT).
At a glance
| Signal | Cool Water EDT | Voyage EDT |
|---|---|---|
| Scent rating | 7.1/10 | 6.8/10 |
| Ratings | 4,148 | 1,920 |
| Longevity | 7/10, long-lasting | 7/10, long-lasting |
| Sillage | 7/10, strong | 6/10, strong |
| Best seasons | Summer and spring | Summer and spring |
| Worn by | Mostly men (69%) | Mostly men (56%) |
| Released | 1988 | 2006 |
| Main accords | fresh, aquatic, green | aquatic, fresh, synthetic |
| Shared notes | Musk, Amber | |
Who each suits
Cool Water EDT is voted best for summer and spring and leans toward men (69% of gender votes). Perfumes similar to Cool Water EDT
Voyage EDT is voted best for summer and spring and leans toward men (56% of gender votes). Perfumes similar to Voyage EDT
All figures come from Aromifo community votes. How the profile match is calculated.

